NCHE 地区和地方团体
Welcome to NCHE!
We are here to help parents homeschool with confidence and joy. We do this by protecting your right to homeschool, equipping you with information and encouragement, and connecting you with other homeschooling families across North Carolina.
For more details, we encourage you to visit our 会籍 page to explore all the ways NCHE can support you on your homeschool journey.
NCHE divides the state into nine regions. Each region has a number and a Regional Liaison (RL). You can click on your region on the map below—or select your county from the list—to go to your regional page. There, you’ll find your liaison’s contact information as well as local groups and co-ops. Please feel free to reach out to your liaison with any questions.
For Group Leaders
We would love to connect with your group! Please fill out this Group Information Form, and we’ll be in touch. You can also tell us on that form if you would like your group listed on our website. Regional liaisons are also available to support and encourage you in your leadership role. Visit the form for more information on how they can help.
县上市
| A | 大号 | |||
| 阿拉曼斯 | 5 | 李 | 6 | |
| 亚历山大 | 2 | 勒努瓦 | 7 | |
| 阿勒格尼 | 2 | 林肯 | 4 | |
| 安生 | 6 | 米 | ||
| 灰 | 2 | 梅肯 | 1 | |
| 艾弗里 | 2 | 麦迪逊 | 1 | |
| 乙 | 马丁 | 7 | ||
| 博福特 | 7 | 麦克道尔 | 2 | |
| 伯蒂 | 7 | 梅克伦堡 | 4 | |
| 布莱登 | 8 | 米切尔 | 2 | |
| 不伦瑞克 | 9 | 蒙哥马利 | 6 | |
| 邦库姆 | 1 | 摩尔 | 6 | |
| 伯克 | 2 | 否 | ||
| C | 纳什 | 5 | ||
| 卡巴鲁斯 | 4 | 新汉诺威 | 9 | |
| 考德威尔 | 2 | 北安普顿 | 5 | |
| 卡姆登 | 7 | 欧 | ||
| 卡特雷 | 9 | 昂斯洛 | 9 | |
| 卡斯威尔 | 5 | 橙子 | 5 | |
| 卡托巴 | 2 | P | ||
| 查塔姆 | 6 | 帕姆利科 | 9 | |
| 切诺基 | 1 | 储罐 | 7 | |
| 乔万 | 7 | 彭德 | 9 | |
| 黏土 | 1 | 佩基曼斯 | 7 | |
| 克利夫兰 | 4 | 人 | 5 | |
| 哥伦布 | 8 | 皮特 | 7 | |
| 懦夫 | 9 | 波尔克 | 1 | |
| 坎伯兰 | 8 | R | ||
| 课程 | 7 | 伦道夫 | 3 | |
| 丁 | 里士满 | 6 | ||
| 敢 | 7 | 罗伯逊 | 8 | |
| 戴维森 | 3 | 罗金厄姆 | 3 | |
| 戴维 | 3 | 罗文 | 3 | |
| 杜普林 | 9 | 卢瑟福 | 4 | |
| 达勒姆 | 5 | 小号 | ||
| 乙 | 桑普森 | 8 | ||
| 边梳 | 7 | 苏格兰 | 8 | |
| F | 斯坦利 | 6 | ||
| 福赛思 | 3 | 斯托克斯 | 2 | |
| 富兰克林 | 5 | 萨里 | 2 | |
| G | 斯温 | 1 | ||
| 加斯顿 | 4 | 吨 | ||
| 盖茨 | 7 | 特兰西瓦尼亚 | 1 | |
| 格雷厄姆 | 1 | 泰瑞尔 | 7 | |
| 格兰维尔 | 5 | ü | ||
| 格林 | 7 | 联盟 | 4 | |
| 吉尔福德 | 3 | V | ||
| H | 万斯 | 5 | ||
| 哈利法克斯 | 5 | W | ||
| 哈奈特 | 6 | 唤醒 | 5 | |
| 海伍德 | 1 | 沃伦 | 5 | |
| 亨德森 | 1 | 华盛顿 | 7 | |
| 赫特福德 | 7 | 瓦托加 | 2 | |
| 霍克 | 8 | 韦恩 | 7 | |
| 海德 | 7 | 威尔克斯 | 2 | |
| 我 | 威尔逊 | 5 | ||
| 艾瑞德尔 | 2 | 是 | ||
| 杰 | 亚德金 | 3 | ||
| 杰克逊 | 1 | 扬西 | 2 | |
| 约翰斯顿 | 5 | |||
| 琼斯 | 9 | |||
