Regiones y grupos locales antiguos
¿Busca educadores en el hogar en su área?
Tanto si buscas respuestas a tus preguntas como si deseas intercambiar ideas, compartir recursos y colaborar con otros padres e hijos, NCHE está aquí para ayudarte.
Para una mejor coordinación, NCHE divide el estado en nueve regiones. Cada región tiene un número asignado y un enlace regional (LR).
Seleccione su condado a continuación para ponerse en contacto con el enlace regional y explorar los grupos locales que prestan servicios en la zona.

Listado de condados
| A | |
| Alamance | 5 |
| Alejandro | 2 |
| aleghany | 2 |
| Anson | 6 |
| Ashe | 2 |
| avery | 2 |
| B | |
| beaufort | 7 |
| bertie | 7 |
| Bladen | 8 |
| brunswick | 9 |
| buncombe | 1 |
| Burke | 2 |
| C | |
| Cabarrús | 4 |
| Caldwell | 2 |
| Camden | 7 |
| Carteret | 9 |
| Caswell | 5 |
| Catawba | 2 |
| Chatham | 6 |
| Cherokee | 1 |
| Chowan | 7 |
| Arcilla | 1 |
| cleveland | 4 |
| Colón | 8 |
| Cobarde | 9 |
| cumberland | 8 |
| Curritück | 7 |
| D | |
| Atrevimiento | 7 |
| davidson | 3 |
| davie | 3 |
| duplín | 9 |
| Durham | 5 |
| mi | |
| bordecombe | 7 |
| F | |
| Forsyth | 3 |
| franklin | 5 |
| GRAMO | |
| Gastón | 4 |
| puertas | 7 |
| graham | 1 |
| Granville | 5 |
| Verde | 9 |
| Guilford | 3 |
| H | |
| halifax | 5 |
| Harnett | 6 |
| Haywood | 1 |
| Henderson | 1 |
| Hertford | 7 |
| hoke | 8 |
| Hyde | 7 |
| I | |
| Iredell | 2 |
| j | |
| jackson | 1 |
| Johnston | 5 |
| jones | 9 |
| L | |
| Sotavento | 6 |
| Lenoir | 9 |
| lincoln | 4 |
| METRO | |
| macon | 1 |
| madison | 1 |
| Martín | 7 |
| McDowell | 2 |
| Mecklemburgo | 4 |
| Mitchell | 2 |
| montgomery | 6 |
| moore | 6 |
| norte | |
| Nash | 5 |
| Nuevo Hannover | 9 |
| Northampton | 5 |
| O | |
| lento | 9 |
| Naranja | 5 |
| PAG | |
| Pamlico | 9 |
| Pasquotank | 7 |
| pendiente | 9 |
| Perquimanos | 7 |
| Persona | 5 |
| pitón | 7 |
| polaca | 1 |
| R | |
| Randolph | 3 |
| richmond | 6 |
| Robeson | 8 |
| Rockingham | 3 |
| Serbal | 3 |
| Rutherford | 4 |
| S | |
| Sansón | 8 |
| Escocia | 8 |
| Stanly | 6 |
| Stokes | 2 |
| surry | 2 |
| Zagal | 1 |
| T | |
| transilvania | 1 |
| Tyrrell | 7 |
| tu | |
| Unión | 4 |
| V | |
| Vance | 5 |
| W | |
| Despertar | 5 |
| Madriguera | 5 |
| Washington | 7 |
| Watauga | 2 |
| Wayne | 9 |
| Wilkes | 2 |
| wilson | 5 |
| Y | |
| Yadkin | 3 |
| Yancey | 2 |