Các vùng và nhóm địa phương cũ
Tìm kiếm các nhà giáo dục tại nhà trong khu vực của bạn?
Dù bạn đang tìm kiếm câu trả lời cho các câu hỏi của mình hay muốn kết nối với các bậc phụ huynh và học sinh khác bằng cách trao đổi ý tưởng, chia sẻ nguồn lực và hợp tác, NCHE luôn sẵn sàng hỗ trợ.
Để phối hợp tốt hơn, NCHE chia tiểu bang thành chín khu vực. Mỗi khu vực được chỉ định một số và một Cán bộ liên lạc khu vực (RL).
Chọn quận/huyện của bạn bên dưới để liên hệ với người phụ trách khu vực và tìm hiểu về các nhóm địa phương phục vụ khu vực đó.

Danh sách quận
| MỘT | |
| Alamance | 5 |
| Alexander | 2 |
| Alleghany | 2 |
| Anson | 6 |
| Ashe | 2 |
| Avery | 2 |
| b | |
| Beaufort | 7 |
| Bertie | 7 |
| có lưỡi | 8 |
| Brunswick | 9 |
| tổ ong | 1 |
| Burke | 2 |
| C | |
| Cabarrus | 4 |
| Caldwell | 2 |
| camden | 7 |
| xe đẩy | 9 |
| caswell | 5 |
| Catawba | 2 |
| Chatham | 6 |
| Cherokee | 1 |
| Chowan | 7 |
| đất sét | 1 |
| Cleveland | 4 |
| Cô-lôm-bô | 8 |
| Thèm ăn | 9 |
| Cumberland | 8 |
| Currituck | 7 |
| Đ. | |
| Dám | 7 |
| davidson | 3 |
| Davie | 3 |
| song công | 9 |
| Durham | 5 |
| e | |
| cạnhcombe | 7 |
| F | |
| Forsyth | 3 |
| Franklin | 5 |
| g | |
| gaston | 4 |
| cổng | 7 |
| Graham | 1 |
| Granville | 5 |
| màu xanh lá cây | 9 |
| Guilford | 3 |
| h | |
| Halifax | 5 |
| Harnett | 6 |
| cây cỏ khô | 1 |
| Henderson | 1 |
| Hertford | 7 |
| cuốc | 8 |
| Hyde | 7 |
| TÔI | |
| người Ireland | 2 |
| J | |
| Jackson | 1 |
| Johnston | 5 |
| Jones | 9 |
| L | |
| Lee | 6 |
| Lenoir | 9 |
| Lincoln | 4 |
| m | |
| macon | 1 |
| Madison | 1 |
| Martin | 7 |
| McDowell | 2 |
| Mecklenburg | 4 |
| Mitchell | 2 |
| Montgomery | 6 |
| Moore | 6 |
| N | |
| Nash | 5 |
| Hannover mới | 9 |
| Northampton | 5 |
| Ô | |
| làm chậm | 9 |
| Quả cam | 5 |
| P | |
| Pamlico | 9 |
| Pasquotank | 7 |
| thanh toán | 9 |
| Perquimans | 7 |
| Người | 5 |
| Pitt | 7 |
| Polk | 1 |
| r | |
| Randolph | 3 |
| Richmond | 6 |
| Robeson | 8 |
| Rockingham | 3 |
| thanh lương trà | 3 |
| Rutherford | 4 |
| S | |
| samson | 8 |
| Scotland | 8 |
| Stanly | 6 |
| Stokes | 2 |
| xin lỗi | 2 |
| Swain | 1 |
| t | |
| Transylvania | 1 |
| Tyrrell | 7 |
| bạn | |
| liên hiệp | 4 |
| V | |
| Vance | 5 |
| W | |
| đánh thức | 5 |
| Warren | 5 |
| Hoa Thịnh Đốn | 7 |
| chùa | 2 |
| Wayne | 9 |
| Wilkes | 2 |
| Wilson | 5 |
| Y | |
| Yadkin | 3 |
| Yancey | 2 |